-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。
-
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている!
-
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
タッチスクリーンディスプレイ キオスク 内蔵カメラ RFID カードリーダー SIM スロット QR スキャナー WIFI 熱プリンター
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x決議 | 1024*600 | 輪郭次元 | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
---|---|---|---|
亮度 | 500 cd/m2 | Android ソリューション | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
X86 | セレロンJ1900 | 電源入力 | DC12V |
タッチオプション | 抵抗性,容量性 | 港 | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
タッチスクリーンディスプレイ キオスク 内蔵カメラ RFID カードリーダー SIM スロット QR スキャナー WIFI 熱プリンター
ITD産業タッチパネルコンピュータは信頼性,耐久性,および幅広い技術とソリューションでPLC,HMI,SCADAアプリケーションを簡素化する産業OEMを提供します.3mmの厚さで頑丈なアルミニウム合金フロントベーゼルとすべての鋼の囲い6mm,10mmのオプションと高耐久性のガラスフロント表面は,厳しい産業環境に必要な耐久性を提供します.PCAPまたはレジスティブタッチと組み合わせたフラット産業パネルは,清潔に簡単な真の平らな表面を作りますパーソナル・インダストリアル・パネル・PCは,工業/商用級のLCDフラットスクリーンサイズ,タッチスクリーンインターフェース,x86ベースまたはARMベースの包括的な埋め込みプロセッサとチップセットを搭載しています.統合されたRFID/NFC/MSRスマートカードリーダーウェブカメラ (顔認識),QRリーダー,指紋リーダー,熱プリンター,バーコードスキャナーなど周辺機器,低消費電力,扇風機のない設計製造プロセスに最適です独断製造,産業自動化,プロセス制御,ビル自動化,アクセス制御,スマートインターコン,部屋予約,部屋スケジューリング,カスタムHMIアプリケーション
基本パラメータ
モデル名 | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 評価 | IP65 フロントパネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクリーン対角 (インチ) | 7 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブ画面サイズ (cm) を表示する | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉体 的 な 解決 | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度サポート | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度 (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天使 に つい て | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックライト/バックライトの寿命 | LEDバックライトで5万時間の寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチオプション | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチドライバー | Windows,Linux,Android,Mac,ラズベリーパイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | -10~60°C (−20~70°C オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度範囲 (RH) | 10~90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 使用 | サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワー インディケーター | 緑色のLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力 | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力消費量 | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 オーダーメイド PCAPタッチ Android PC RK3288 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 オーダーメイド PCAP タッチ Android PC RK3399 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナルPCAPタッチPC インテルJ1900 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナルPCAPタッチPC インテルi3 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナルPCAPタッチPC インテルi5 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナルPCAPタッチPC インテルi7 RFID&FingerReader&カメラ | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP |
商品の画像: