すべての製品
-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。 -
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている! -
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
5000nits窓のデジタル印の掲示板人間の特徴をもつLCDは8.8mmの斜面AGLRを表示する
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| スクリーンの対角線 | 32" IPS | 決断 | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| パネル | Tni 110℃は支えた | 明るさ | 最高1500cd/m2まで。5000 cd/m2 |
| 眺めの天使 | 89/89/89/89 | 表面処理 | AGLR (霞3%) |
| 斜面の幅 | 8.8mm (T/B/L/R) | MTBF | 50000hours |
| 保証 | 2年 | ||
| ハイライト | 5000nits窓のデジタル印の掲示板,AGLRの窓のデジタル印の掲示板,8.8mmの斜面人間の特徴をもつLCDの表示 |
||
製品の説明
5000nits小売店の窓のデジタル印の掲示板人間の特徴をもつLCDの表示
ITDの超高い明るさLCDの表示は高い包囲された軽い適用のための証明された解決である。明るさの評価を使って
高くとして5,000匹のnitとして、ITDの高い明るさLCDsは直接日光作りで明るいそれらを屋外のエンクロージャのための理想的な解決照らす
そして窓表面仕上げの塗布。
| 型式番号 | ITD32CM-HDxx | ITD43CM-HDxx | ITD49CM-HDxx | |
| LCD | サイズ | 32" | 43" | 49" |
| パネル | IPS、Tni 110℃ | IPS、Tni 110℃ | IPS、Tni 110℃ | |
| 比率 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 決断 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 明るさ | 2500nits | 2500nits | 2500nits | |
| 対照 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 視野角 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 表面処理 | 霞3% | 霞3% | 霞3% | |
| 寿命 | 50000Hrs | 50000Hrs | 50000Hrs | |
| 作業時間 | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | |
| 表示モード | Lanscape/肖像画 | Lanscape/肖像画 | Lanscape/肖像画 | |
| Sysetem | 指定 | Rk3288皮質A17のクォードの中心2GB 8GB | ||
| 入力/出力 | 1*HDMIは1*WIFI 1*RJ45 1*TFのカード スロットUSB*2 DC12Vを出力した | |||
| パッキング | 色 | 黒い | 黒い | 黒い |
| 斜面の幅 | 18mm | 18mm | 18mm | |
| 輪郭次元 | 739*433*85mm | 980*568*85mm | 1114*644*85mm | |
| 純重量 | 15kg | 22kg | 24kg | |
| パッキング次元 | 860*550*200mm | 1100*670*200mm | 1250*750*200mm | |
| 総重量 | 18kg | 28kg | 31kg | |
| 土台 | VESA200*300mm | VESA300*400mm | VESA400*400mm | |
| 作動のEnvrionment | 実用温度 | 0-50℃ | 0--50℃ | 0--50℃ |
| 作動の湿気 | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | |
| 力 | 入れられた電圧 | 180-264V、50/60Hz | 180-264V、50/60Hz | 180-264V、50/60Hz |
| 最高。パワー消費量 | 160W | 260W | 220W | |
製品イメージ
![]()
![]()

