すべての製品
-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。 -
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている! -
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
Floorstanding屋内産業デジタルの表記の二重味方された広告プレーヤー
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| サイズ | 32" | 作用面積 | 698.6 (H) ×394.5 (V) |
|---|---|---|---|
| ピクセル ピッチ | 0.36375 | 対照の比率 | 1200:1 |
| 決断 | 1920×1080 | 明るさ | 400nits |
| 視野角 | 89/89/89/89 | バックライト | 50000hoursのLEDのバックライト |
| ハイライト | Floorstanding産業デジタルの表記,倍によってデジタル味方される産業表記,倍によって味方されるデジタル広告プレーヤー |
||
製品の説明
Floorstanding屋内産業デジタルの表記の二重味方された広告プレーヤー
指定
| フォーマットを解読しなさい | ビデオ デコーダー: |
|
|
| イメージ | JPG/JPEG/PNG/BMP; | ||
| 音声 | MP3/ACC/WMA; | ||
| テキストのスクロール | ROL (UNICODE); | ||
| ロゴ | BMP (35Kおよび決断の下の256ビット、250X100よりより少なく) | ||
| 構成 | 独立型 | ||
| SDのカード スロットX 1 | |||
| USBポートx 1 | |||
| HDMIはx 1を入れた(任意) | |||
| 遠隔Controlx 1 | |||
| 人間の特徴をもつ版: | |||
| CPU:腕のクォードの中心RK3288、主要なCPU | |||
| 頻度:1.8GHz | |||
| GPU:マリT764 GPU | |||
| SDRAM:2G;最高。4G | |||
| OS:アンドロイド5.1/6.0;Bluetooth:任意 | |||
| 1つの× SD | |||
| 2 × USB 2.0のホスト;任意USB OTG | |||
| 1つの× RJ45 10/100M | |||
| Windows J1900版: | |||
| CPU:Intel Celeron J1900のクォードの中心2.0GHzプロセッサ | |||
| BIOS:AMI | |||
| チップセット:SOC | |||
|
|||
| 貯蔵:1つのx SATAの1つのxのmSATA、64GB SSDへのデフォルト | |||
| LAN:1 x 10/100/1000Mbpsのイーサネット | |||
| シリアル ポート:1 x COM | |||
| USBポート:4つのX USB | |||
| VGAの港:1 x VGAの出力 | |||
| HDMIの港:1x HDMIは出力した | |||
| 小型PCI-E:1x小型PCI-E | |||
| オーディオ カード:Realtek ALC662ラインOut/MICを使って | |||
| Windows i3/i5/i7版: | |||
| CPU:Intelの中心i3/i5/i7プロセッサ | |||
| BIOS:UEFI | |||
| チップセット:Intelは統合されたHDのグラフィックの芯を取る | |||
| 記憶:2 x SO-DIMMのDDR3 1333MHzの記憶、4GB、Max.16GB | |||
| 写実的なチップセット:CPUはグラフィックHDおよびサポート1080pを統合した | |||
| 貯蔵:1つのx SATAの1つのxのmSATA、64GB SSDへのデフォルト | |||
| LAN:1 x 10/100/1000Mbpsのイーサネット | |||
| シリアル ポート:1 x COM | |||
| USBポート:4つのX USB | |||
| VGAの港:1 x VGAの出力 | |||
| HDMIの港:1x HDMIは出力した | |||
| 小型PCI-E:1x小型PCI-E | |||
| オーディオ カード:Realtek ALC662ラインOut/MICを使って | |||
| 電源 | AC100-240Vの入力 | ||
| 特徴 |
•強い電界の干渉に対する帯電防止の、耐磁性分野の鋼鉄ハウジングそしてアルミ合金 フレーム、 •IP54前部は評価した •作り付けスピーカー •高い信頼性及び耐久性は、24/7/365のランニング支えた •0-50℃実用温度は支えた •セリウム、FCCのROHSの承諾 •省エネおよび環境保護 |
||
| 基本的な選択 |
•移動センサー、WIFI、Bluetooth •写し出された容量性タッチ画面、IRのタッチ画面、接触ホイル •AR/AGはガラスを和らげた •VESAブラケット •統合されるミラーの表示 |
||
![]()

