すべての製品
-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。 -
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている! -
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
250匹のNitの明るさのパネルのPCのタッチスクリーン17"純粋な平たい箱ゼロの斜面の設計
商品の詳細
| CPU | Intelの中心i3/i5/i7/Android/J1900 | 原産の決断 | 1280X1024 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 250匹のnit | LAN | 1 x 10/100/1000Mbpsのイーサネット |
| USBポート | 4X USB | 入力電圧 | DC 12V |
| OSサポート | Windows 7 Windows XP/Windows 8のLinux/Windows 10/Android | ||
| ハイライト | タッチ パネル コンピュータ,接触モニターのPC |
||
製品の説明
17"は純粋な平たい箱ゼロの斜面VESA産業タッチ パネルのPCによって統合された人間の特徴をもつIntel J900 i3 i5 i7のbluetoothのカメラを取付けました
指定
| パネル | 細胞のタイプ/ガラス表面 | TFT |
| サイズ | 17" | |
| アスペクト レシオ | 4:3 | |
| 作用面積 | 337.92 (W) × 270.336 (H) mm | |
| ピクセル ピッチ | 0.264の× 0.264mm | |
| 原産の決断 | 1280の× 1024 | |
| 色 | 16.7M | |
| 明るさ | 250nits | |
| 対照 | 1000:1 | |
| 応答時間 | 3.8ms | |
| 視野角(典型的な) | 85/85/80/80 | |
| 光源 | 50000Hours'寿命のLEDのバックライト | |
| システム | CPU | Intel®の中心i3/i5/i7プロセッサ |
| BIOS | UEFI | |
| チップセット | Intel® HDのグラフィック(CPUによって);共用記憶域 | |
| 記憶 | 2 x SO-DIMMのDDR3 1333MHzの記憶、4GB、Max.16GB | |
| 写実的なチップセット | CPUによって統合されるグラフィックHDおよびサポート1080p | |
| 貯蔵 | 64GB SSD | |
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbpsのイーサネット | |
| 入出力 | シリアル ポート | 1 x COM |
| USBポート | 4つのX USB | |
| VGAの港 | 1つのx VGA | |
| HDMIの港 | 1x HDMIの出力 | |
| オーディオ カード |
Realtek ALC662を使って ライン/ライン/スピーカー3W AMP Circuit/MICと |
|
| 力 | 入力電圧 | DC 12V |
| 操作/節電 | 40W | |
| 環境の考察 | 実用温度 | -10~60℃ |
| 保管温度 | -20~70℃ | |
| 相対湿度 | 10%~90% (非凝縮) | |
| OSサポート | Windows 7 Windows XP/Windows 8のLinux/Windows 10 | |
| 土台方法 | VESAの側面の取付金具 | |
| 付属品 | 送電線、マザーボードCD運転者、ねじ | |
| 順序情報 | 17" Intel i3/ITD17PPCT5KI3が付いているゼロ斜面PCAPのタッチ パネルのPC | |
| 17" Intel i5/ITD17PPCT5KI5が付いているゼロ斜面PCAPのタッチ パネルのPC | ||
| 17" Intel i7/ITD17PPCT5KI7が付いているゼロ斜面PCAPのタッチ パネルのPC | ||
| 17"緩和されたGlass/ITD17PPCG1KI*のゼロ斜面のパネルのPC | ||
プロダクト表示:

私達の会社
推薦されたプロダクト

