すべての製品
-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。 -
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている! -
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
二重ちり止めの屋外のキオスク スクリーン防水IP67デジタルの表記の表示
商品の詳細
| 原産の決断 | 1920x1080、3840x2160 | 明るさ | 任意2000nits~5000nits |
|---|---|---|---|
| タッチ パネル | PCAPの任意またはARのガラス破壊者のIRの接触証拠 | 材料の収容 | anti-rust屋外の絵画が付いている鋼鉄 |
| システム | モニター、アンドロイド、x86 | 実用温度 | -40~55℃ |
| IPのレベル | 完全なIP67 | Mtbf | 50000Hours |
| ハイライト | 二重ちり止めの屋外のキオスク スクリーン,防水屋外のキオスク スクリーン,IP67デジタルの表記の表示 |
||
製品の説明
デュアルスクリーンキオスク屋外デジタルサイネージディスプレイトーテム広告プレーヤーLCDスクリーンキオスク
屋外キオスクスクリーンの機能
- 全天候型太陽光読み取り可能なLCD、1500nits〜5000nitsの明るさ、直射日光下でLCDが黒くなることはありません
-
インテリジェントエアコンシステム、55℃までの高温で動作
-
インテリジェントエアコンシステム、-40℃以下の低温で動作
-
屋外で使用するための独自のフルシールエンクロージャ、防水性と防塵性がIP65に適合
デュアルスクリーン屋外キオスクの仕様
| モデル名 | ITD55CMAIPL **** | |
| IP定格 | IP65 | |
| シングルメディアプレーヤーオプション |
| 1×USB2.0、1×SDカードスロット、1×HDMI入力 | ||
| サポートされているビデオフォーマット:MP4、AVI、DAT、MPG、RM、RMVB、AVC、FLV | ||
| サポートされているオーディオ形式:MP3、WMA、OGG、AAC、AC、DTS、FLAC、APE | ||
| サポートされている画像形式:JPEG、BMP、GIF、PNG | ||
| サポートされているファイル形式:FAT、FAT32、NTFS |
| PCシステムオプション |
| ARM AndroidベースのRK3288(RK3368オプション) | X86Windowsベース | X86Windowsベース |
| CPU:クアッドコアCortex-A17 1.8GHz | CPU:Intel Celeron J1900 | CPU:Intel Core i3 / i5 / i7 |
| チップセット:N / A | チップセット:Intel NM10 Express | チップセット:Intel HDグラフィックス、1080pをサポート |
| メモリ:1G / 2G | メモリ:2GB(最大8GB) | メモリ:2GB(最大8GB) |
| HDD / SSD:8G | HDD / SSD:500G / 64G | HDD / SSD:500G / 64G |
| 1×HDMI | 1×VGA、1×HDMI | 1×VGA、1×HDMI |
| 1×USB2.0 | 2×USB2.0、2×USB3.0 | 2×USB2.0、2×USB3.0 |
| 1×mini-SDスロット | 1×COM(RS232 / 422/485) | 1×COM(RS232 / 422/485) |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN |
| 1×オーディオ出力 | 1×オーディオ出力、1×MIC入力 | 1×オーディオ出力、1×MIC入力 |
| 拡張:SSD | 拡張:USB、COM、Mini-PCIe | 拡張:USB、COM、Mini-PCIe |
| LCDパネル |
| スクリーン対角(インチ/ cm) | 55インチ | |
| アクティブな画面サイズ(cm)を表示する | 1209.6(H)×680.4(V) | |
| アスペクト比 | 0.672916667 | |
| 物理的解像度 | 1920×1080 | |
| サポートされる最大解像度 | 1920×1080 | |
| 色 | 16.7M | |
| 明るさ(cd / m2) | 1500 cd / m2 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| エンゼルスを見る | 89/89/89/89 | |
| バックライト/バックライトの寿命 | 50000時間のLEDバックライト'寿命 | |
| ネットワーク版で利用可能なタッチパネル |
| タッチオプション | IR、PCAP、タッチフォイル | |
| タッチドライバー | Windows、Linux、Android、Mac、Raspberry Pi | |
| パワー/スピーカー |
| 電源インジケータ | 緑色のLED | |
| 電源入力 | 内部電源、AC 100V〜240V | |
| 消費電力 | 290W | |
| スピーカー | 2×5W | |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

