すべての製品
-
FrancoisとにかくITDは、よい設計助けるために、販売サービスの前後に敏感なよい製造業者用意します印象的なフラット スクリーン、信頼できるプロダクトです。 -
MarceloITDはと働く喜びおよび評価された戦略パートナである。私達は助けが更新の私達の自身の顧客か仕事を一緒に支えることを必要とすればチーム(Jessie)は非常に敏感、反応して速い。プロダクトは上であり、サービスは多くの企業を渡るベストである。私達はより多くのビジネスを一緒にすることを楽しみにしている! -
LensonITDは私達に大きく、少しの産業タッチスクリーン、モニターおよび埋め込まれたコンピューター製品の構成の広い範囲を提供しました。私達は産業製造業界に多くの単位を取付け、例外的な信頼性を証明しました。ITDは注文処理およびずっと配達で敏速です。
10.1'' ワイドスクリーンFHD産業マルチタッチモニター
商品の詳細
| インターフェースの種類 | DVI、HDMI、VGA、DC12V、USBタッチインターフェース | 画面サイズ | 10.1インチ |
|---|---|---|---|
| 製品の状態 | ストック | 解決 | 1920*1020/1020*800 |
| ピクセルピッチ | 1670万 | ワイドスクリーン | はい |
| 保証 | 2年 | 視角 | 178/178 |
| ハイライト | 10.1インチ工業タッチモニター,FHDワイドスクリーンLCDモニター,マルチタッチ産業ディスプレイ |
||
製品の説明
10.1'' ワイドスクリーンFHD産業マルチタッチモニター
| パネル | 細胞タイプ/ガラス表面 | TFT |
| サイズ/アスペクト比 | 10.1 ̇ 16:10 | |
| アクティブエリア/ピクセルピッチ | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695mm | |
| ネイティブの解像度/色 | 1280×800 ((1920×1200オプション)/16.7M | |
| 照明/コントラスト | 350cd/m2 ((500~1000cd/m2オプション) /800:1 | |
| 応答時間/視角 | 25ms/85/85/85/85/85 | |
| 光源 | LEDバックライト3万時間 寿命 | |
| 入力信号 | VGA,DVI,HDMI | |
| タッチパネル | アンチバンダリズム&スクラッチ,USBポート | |
| 電力源 | ユニバーサル/オートセンシング,DC12V入力付きの外部電源 | |
| 電力消費量 | 操作/電力節約 | 10W以下 |
| 環境 の 状態 | 動作温度範囲: -10~60°C ((−20~70°Cはオプション) | |
| 貯蔵温度範囲: -20~70°C | ||
| 動作湿度: 10%~90% (不凝縮) | ||
| キーコントロール | LED,メニュー,選択,調整 (右/左) で電源/オフ | |
| 注文情報 | 10.1 触覚なしのガラスの加熱付きゼロベゼルモニター/ITD101OFG1K1 | |
| 10.1 ゼロベゼルモニターPCAPタッチ/ITD101OFT5K1 | ||
画像:
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

